OUR TOTAL NUMBER OF PRODUCTS-147
Product list of Cattle, Poultry, Pet & AQUA Portfolio
Portfolio: Cattle = 34 | |||||
| SI No | Product Code | Product Name | Pack size | Sub Business | Business Summary Group |
| 1 | EAL0105 | Birol Plus 1 Kg | 1 KG | Cattle | Nutritional |
| 2 | EAL0111 | Cal Max Gel | 300 ml | Cattle | Nutritional |
| 3 | EAL0043 | CreBuilder | 25 kg | Cattle | Nutritional |
| 4 | EAL0104 | CreBuilder | 100 g | Cattle | Nutritional |
| 5 | EAL0135 | DD-Gold | 100 g | Cattle | Nutritional |
| 6 | EAL0055 | EVA DCP GOLD 1 kg | 1 KG | Cattle | Nutritional |
| 7 | EAL0160 | EVA MB (Mineral Licking Block) | 2.5 kg | Cattle | Nutritional |
| 8 | EAL0034 | EVA MB (Mineral Licking Block) 5 kg | 5 kg | Cattle | Nutritional |
| 9 | EAL0090 | Eva AD3E | 100 ml | Cattle | Nutritional |
| 10 | EAL0023 | EVA-AI | 225 ml | Cattle | Nutritional |
| 11 | EAL0018 | EVA-CAL GOLD 1 L | 1L | Cattle | Nutritional |
| 12 | EAL0020 | EVA-CAL GOLD 10 L | 10L | Cattle | Nutritional |
| 13 | EAL0019 | EVA-CAL GOLD 5 L | 5L | Cattle | Nutritional |
| 14 | EAL0066 | EVA-CAL GOLD 500 ml | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 15 | EAL0021 | Evacal Max 1L | 1L | Cattle | Nutritional |
| 16 | EAL0033 | Evacal Max 500 ml | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 17 | EAL0022 | Evacal Max 5L | 5L | Cattle | Nutritional |
| 18 | EAL0054 | Evalac Plus 100 g | 100 g | Cattle | Nutritional |
| 19 | EAL0145 | EVA-RUME 10 g | 10 g | Cattle | Nutritional |
| 20 | EAL0063 | Evazinc 1 L | 1 L | Cattle | Nutritional |
| 21 | EAL0060 | Evazinc 10 L | 10 L | Cattle | Nutritional |
| 22 | EAL0065 | Evazinc 3 L | 3 L | Cattle | Nutritional |
| 23 | EAL0064 | Evazinc 5 L | 5 L | Cattle | Nutritional |
| 24 | EAL0062 | Evazinc 500 ml | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 25 | EAL0114 | G-COAL | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 26 | EAL0113 | Lac-Tonic Boost | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 27 | EAL0094 | LD Out | 100 g | Cattle | Nutritional |
| 28 | EAL0028 | LK VET 1 L | 1L | Cattle | Nutritional |
| 29 | EAL0026 | LK VET 100 ml | 100 ml | Cattle | Nutritional |
| 30 | EAL0027 | LK VET 500 ml | 500 ml | Cattle | Nutritional |
| 31 | EAL0112 | Masti-Z Powder | 100 g | Cattle | Nutritional |
| 32 | EAL0035 | Miracol Creamy Vanilla 25 kg | 25 kg | Cattle | Nutritional |
| 33 | EAL0024 | OX PEE 250 ML | 250 ml | Cattle | Nutritional |
| 34 | EAL0025 | OX PEE 500 ML | 500 ml | Cattle | Nutritional |
Portfolio: Poultry = 54 | |||||
| SI No | Product Code | Product Name | Pack size | Sub Business | Business Summary Group |
| 1 | EAL0098 | AFETOXIN-BD 25 kg | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 2 | EAL0040 | BioBon | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 3 | EAL0037 | Bornsun Anti-Mold 758IV | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 4 | EAL0067 | Bornsun Antioxidant Q2 | 25 kg | Poultry | Nutritional |
| 5 | EAL0156 | Crespring | 500 g | Poultry | Nutritional |
| 6 | EAL0121 | CHELOMATE 25 Kg | 25 kg | Poultry | Nutritional |
| 7 | EAL0073 | Dexo Plus | 500 gm | Poultry | Nutritional |
| 8 | EAL0117 | E-Max Liquid 100 ml | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 9 | EAL0108 | E-Max | 20 L | Poultry | Nutritional |
| 10 | EAL0118 | E-Max Powder 100 gm | 100 gm | Poultry | Nutritional |
| 11 | EAL0107 | E-Max Powder | 20 kg | Poultry | Nutritional |
| 12 | EAL0141 | Eva Choline 75 | 500 ml | Poultry | Nutritional |
| 13 | EAL0075 | Evacal P Granules | 500 gm | Poultry | Nutritional |
| 14 | EAL0146 | Evalac Plus wsp | 100 g | Poultry | Nutritional |
| 15 | Eva-Multizyme | 25 Kg | Poultry | Nutritional | |
| 16 | EAL0148 | Eva-Protease 1 kg | 1 Kg | Poultry | Nutritional |
| 17 | EAL0147 | EVA Phytase 10000 1 kg | 1 Kg | Poultry | Nutritional |
| 18 | EAL0057 | Eva-Phytase 800 1 Kg | 1 kg | Poultry | Nutritional |
| 19 | EAL0089 | EVA-SEL E | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 20 | EAL0160 | Evatox Powder | 25 kg | Poultry | Nutritional |
| 21 | EAL0128 | Evavit C 100 gm | 100 gm | Poultry | Nutritional |
| 22 | EAL0129 | Evavit C 1 kg | 1 kg | Poultry | Nutritional |
| 23 | EAL0050 | Fano DCP Powder | 25 kg | Poultry | Nutritional |
| 24 | EAL0134 | FM Boost 100 ml | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 25 | EAL0095 | ID KILL | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 26 | EAL0109 | Liquid Chlorine Chloride 70% | 230 kg | Poultry | Nutritional |
| 27 | EAL0138 | Liso-M | 100 g | Poultry | Nutritional |
| 28 | EAL0140 | Liso-M Plus Liquid | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 29 | EAL0081 | Manna | 1 kg | Poultry | Nutritional |
| 30 | EAL0031 | MANNANASE | 20 Kg | Poultry | Nutritional |
| 31 | EAL0059 | Me-Con 1 kg | 1 kg | Poultry | Nutritional |
| 32 | EAL0030 | MICROTECH 10000 PLUS (PHYTASE) | 20 Kg | Poultry | Nutritional |
| 33 | EAL0080 | MiraCol 100 g | 100 gm | Poultry | Nutritional |
| 34 | EAL0061 | Moni 100 ml | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 35 | EAL0083 | Nano Selenium Feed Grade | 25 kg | Poultry | Nutritional |
| 36 | EAL0091 | Nano-Sel WS | 100 g | Poultry | Nutritional |
| 37 | EAL0097 | N-Flush Liquid | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 38 | EAL0096 | N-Flush Liquid | 500 ml | Poultry | Nutritional |
| 39 | EAL0115 | Phage WSP | 10 g | Poultry | Nutritional |
| 40 | EAL0068 | Pulmo E | 100 ml | Poultry | Nutritional |
| 41 | EAL0139 | Salfe pH 500 ml | 500 ml | Poultry | Nutritional |
| 42 | EAL0074 | Sodium Bicarbonate | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 43 | EAL0158 | SynGrow | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 44 | EAL0157 | SynGrow WSP | 500 g | Poultry | Nutritional |
| 45 | EAL0058 | SynRelax WSP 100 g | 100 g | Poultry | Nutritional |
| 46 | EAL0041 | SynRelax WSP 500 g | 500 g | Poultry | Nutritional |
| 47 | EAL0088 | Titer Up | 10 g | Poultry | Nutritional |
| 48 | EAL0082 | Tox-FR | 100 ml | Poultry | Toxin Binder |
| 49 | EAL0072 | Vir | 100 gm | Poultry | Nutritional |
| 50 | EAL0143 | WEB Vet Plus | 1 Kg | Poultry | Nutritional |
| 51 | EAL0110 | YeaMOS | 1 Kg | Poultry | Nutritional |
| 52 | EAL0039 | YeaMOS | 25 Kg | Poultry | Nutritional |
| 53 | EAL0038 | YeaMOS S | 20 Kg | Poultry | Nutritional |
| 54 | EAL0032 | YIDUOZYME X-3001 (PROTEASE) | 20 Kg | Poultry | Nutritional |
Portfolio: Pet = 13 | |||||
| SI No | Product Code | Product Name | Pack size | Sub Business | Business Summary Group |
| 1 | EAL0045 | Super Meow Cat Litter 5L – Lavender | 4 kg | Pet | Hygiene |
| 2 | EAL0044 | Super Meow Cat Litter 5L – Lemon | 4 kg | Pet | Hygiene |
| 3 | EAL0070 | My Pet-Imu 10 gm | 10 gm | Pet | Nutritional |
| 4 | EAL0076 | My Pet-Koff Out 30ml | 30 ml | Pet | Nutritional |
| 5 | EAL0071 | My Pet-Zinc 100 ml | 100 ml | Pet | Nutritional |
| 6 | EAL0069 | My Pet Pox Con | 10 gm | Pet | Nutritional |
| 7 | EAL0101 | My Pet Liki | 30 ml | Pet | Nutritional |
| 8 | EAL0085 | Kit Catch 5 L (Lemon) | 5 L | Pet | Hygiene |
| 9 | EAL0087 | Kit Catch 5 L (Lavender) | 5 L | Pet | Hygiene |
| 10 | EAL0084 | Kit Catch 10 L (Lemon) | 10 L | Pet | Hygiene |
| 11 | EAL0086 | Kit Catch 10 L (Lavender) | 10 L | Pet | Hygiene |
| 12 | EAL0077 | My Pet AD3E | 50 ml | Pet | Nutritional |
| 13 | EAL0130 | My Pet – Cap D | 50 ml | Pet | Nutritional |
Portfolio: AQUA = 46
| SL | Product Name | Generic Name |
| 1 | ALL Health 5 Kg | Probiotics,Enzymes,Yucca,Ferm ented minerals with Zeolite |
| 2 | Ammo Out 100 ml | Yucca Schidigera Extract |
| 3 | Ammo Out 500 ml | Yucca Schidigera Extract |
| 4 | Aqualyte Plus 1 kg | Electrolytes |
| 5 | Cal Fresh 5 kg | Gypsum |
| 6 | ECOSTART 5 Kg | Probiotics, Yucca, Zeolite |
| 7 | EVA – ZEO GOLD 10 KG | Natural zeolite |
| 8 | EVA-C Aqua 1 kg | Ascorbic acid 99% |
| 9 | EVA-C Aqua 100 gm | Ascorbic acid 99% |
| 10 | G-ZYME WSP | Enzymes with gut brain regulator |
| 11 | GUTPRO AQUA 200 gm | Probiotics, Enzymes, Vitamin C and Niacin |
| 12 | Green Pond 200 gm | Probiotics,Enzymes,Yucca extract |
| 13 | Lisoqua 100 gm | Microbial Lisozyme |
| 14 | M-Vit 75 100 ml | Multivitamin |
| 15 | M-Vit 75 500 ml | Multivitamin |
| 16 | Magic Sel 100 gm | Nano Selenium 0.3% |
| 17 | Micro out 100 ml | Benzalkonium Chloride 80% |
| 18 | Micro out 500 ml | Benzalkonium Chloride 80% |
| 19 | NutriBuilder 25 kg | Guanidinoacetic acid |
| 20 | Nutribuilder 100 gm | Guanidinoacetic acid |
| 21 | Nutribuilder 500 gm | Guanidinoacetic acid |
| 22 | OVAMON (2 x 5) gm | Salmon gonadotropin releasing hormone analogue 200 mg + Domperidone 100 mg |
| 23 | Oxy Up (Granuler) 1 Kg | Sodium Percarbonate 97% |
| 24 | Oxy Up (Granuler) 10 kg | Sodium Percarbonate |
| 25 | Oxy Up (Tablet ) 1 Kg | Sodium Carbonate 97% |
| 26 | Oxy Up (Tablet) 10 kg | Sodium Percarbonate 97% |
| 27 | Pond 50 gm | Probiotics |
| 28 | Power Up 500 gm | Glucose, Vitamin C & GABA |
| 29 | Power Zyme-70 | Enzyyme,Probiotics with Minerals |
| 30 | Probio Mix | Probiotics |
| 31 | Prolina 100 gm | Organic Spirulina |
| 32 | RUNEON 100 gm | Bile Acid 30% |
| 33 | RUNEON 20 kg | Bile Acid 30% |
| 34 | RUNEON 500 gm | Bile Acid 30% |
| 35 | Renu Grow 1 Kg | Nursery Feed for Fish |
| 36 | Renu Grow 5 kg | Nursery Feed for Fish |
| 37 | SDN Plus | Fermented Minerals With Probiotics |
| 38 | SDN Plus 100 ml | Probiotics, Fermented minerals and Amino acid |
| 39 | SDN Plus 500 ml | Probiotics, Fermented minerals and Amino acid |
| 40 | Smart Pond 1 Kg | Soil Probiotics |
| 41 | SynRelax 1 kg | Gamma Aminobuytric Acid |
| 42 | SynRelax 200 gm | Gamma-Aminobutyric Acid |
| 43 | SynRelax 25 kg | Gamma Aminobutyric Acid |
| 44 | SynRelax WSP 200 gm | Gamma Aminobutyric Acid |
| 45 | Tea Sheed Meal | Tea Sheed With Saponin |
| 46 | Yucca Schidigera Solution | Yucca Schidigera Solution |
